BYD Tang EV — Toutes les configurations
Export de gros direct d'usine, sans commande minimum, les prix varient selon la finition.
Tarification directe usine
MOQ et délais de livraison publiés
Ventilation complète du coût rendu à destination
Expédition moyenne sous 30 jours
7 Configurations
BYD Tang EV
¥179,800 – ¥199,800
Autonomie CLTC 115–175 km Direction LHD/RHD
Quantité minimale de commande Aucun minimum (à partir de 1 unité)
Délai de livraison 30 jours
| Finition | Direction | Autonomie (CLTC) | Prix (FOB) | Quantité minimale de commande | Délai de livraison |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Tang EV — Édition 2025 Smart Drive DM-i 115KM Finition Prestige | LHD/RHD | 115 km | À partir de ¥179,800 | Aucun minimum (à partir de 1 unité) | 30 jours |
| BYD Tang EV — Édition 2025 Smart Drive DM-i 115KM Finition Prestige | LHD/RHD | 115 km | À partir de ¥189,800 | Aucun minimum (à partir de 1 unité) | 30 jours |
| BYD Tang EV — Édition 2025 Smart Drive DM-i 115KM Finition Flagship | LHD/RHD | 115 km | À partir de ¥199,800 | Aucun minimum (à partir de 1 unité) | 30 jours |
| BYD Tang EV — Édition 2025 Smart Drive DM-i 175KM Finition Prestige | LHD/RHD | 175 km | À partir de ¥179,800 | Aucun minimum (à partir de 1 unité) | 30 jours |
| BYD Tang EV — Édition 2025 Smart Drive DM-i 175KM Finition Prestige | LHD/RHD | 175 km | À partir de ¥189,800 | Aucun minimum (à partir de 1 unité) | 30 jours |
| BYD Tang EV — Édition 2025 Smart Drive DM-i 175KM Finition Flagship Lidar | LHD/RHD | 175 km | À partir de ¥199,800 | Aucun minimum (à partir de 1 unité) | 30 jours |
| BYD Tang EV — Édition 2025 DM-i 175KM Navigator Edition | LHD/RHD | 175 km | À partir de ¥199,800 | Aucun minimum (à partir de 1 unité) | 30 jours |
