BYD Tang EV — All Configurations
Factory-direct wholesale export, no minimum order, price ranges by trim.
Factory-Direct Pricing
Published MOQ & Lead Time
Full Landed-Cost Breakdown
30-Day Avg. Dispatch
7 Configurations
BYD Tang EV
¥179,800 – ¥199,800
CLTC Range 115–175 km Steering LHD/RHD
MOQ No minimum (from 1 unit)
Lead time 30 days
| Trim | Steering | Range (CLTC) | Price (FOB) | MOQ | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Tang EV — 2025 Smart Drive Edition DM-i 115KM Prestige Trim | LHD/RHD | 115 km | From ¥179,800 | No minimum (from 1 unit) | 30 days |
| BYD Tang EV — 2025 Smart Drive Edition DM-i 115KM Prestige Trim | LHD/RHD | 115 km | From ¥189,800 | No minimum (from 1 unit) | 30 days |
| BYD Tang EV — 2025 Smart Drive Edition DM-i 115KM Flagship Trim | LHD/RHD | 115 km | From ¥199,800 | No minimum (from 1 unit) | 30 days |
| BYD Tang EV — 2025 Smart Drive Edition DM-i 175KM Prestige Trim | LHD/RHD | 175 km | From ¥179,800 | No minimum (from 1 unit) | 30 days |
| BYD Tang EV — 2025 Smart Drive Edition DM-i 175KM Prestige Trim | LHD/RHD | 175 km | From ¥189,800 | No minimum (from 1 unit) | 30 days |
| BYD Tang EV — 2025 Smart Drive Edition DM-i 175KM Lidar Flagship Trim | LHD/RHD | 175 km | From ¥199,800 | No minimum (from 1 unit) | 30 days |
| BYD Tang EV — 2025 DM-i 175KM Navigator Edition | LHD/RHD | 175 km | From ¥199,800 | No minimum (from 1 unit) | 30 days |
