BYD Seal 08 — All Configurations
Factory-direct wholesale export, no minimum order, price ranges by trim.
Factory-Direct Pricing
Published MOQ & Lead Time
Full Landed-Cost Breakdown
30-Day Avg. Dispatch
6 Configurations
BYD Seal 08
¥196,900 – ¥239,899
CLTC Range 350–905 km Steering LHD/RHD
MOQ No minimum (from 1 unit)
Lead time 30 days
| Trim | Steering | Range (CLTC) | Price (FOB) | MOQ | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Seal 08 — 2026 DM-i 400KM Prestige Trim | LHD/RHD | 400 km | From ¥196,900 | No minimum (from 1 unit) | 30 days |
| BYD Seal 08 — 2026 DM-i 400KM Flagship Trim | LHD/RHD | 400 km | From ¥206,900 | No minimum (from 1 unit) | 30 days |
| BYD Seal 08 — 2026 DM-i 350KM AWD Flagship Trim | LHD/RHD | 350 km | From ¥229,899 | No minimum (from 1 unit) | 30 days |
| BYD Seal 08 — 2026 EV 775KM Prestige Trim | LHD/RHD | 775 km | From ¥196,900 | No minimum (from 1 unit) | 30 days |
| BYD Seal 08 — 2026 EV 905KM Flagship Trim | LHD/RHD | 905 km | From ¥216,900 | No minimum (from 1 unit) | 30 days |
| BYD Seal 08 — 2026 EV 785KM AWD Flagship Trim | LHD/RHD | 785 km | From ¥239,899 | No minimum (from 1 unit) | 30 days |
