BYD Tang EV — Todas las Configuraciones
Exportación mayorista directa de fábrica, sin pedido mínimo, rangos de precio según la versión.
Precio directo de fábrica
Cantidad mínima y tiempo de entrega publicados
Desglose completo del costo total
Despacho promedio en 30 días
7 Configuraciones
BYD Tang EV
¥179,800 – ¥199,800
Autonomía CLTC 115–175 km Dirección LHD/RHD
Cantidad mínima de pedido Sin mínimo (desde 1 unidad)
Tiempo de entrega 30 días
| Versión | Dirección | Autonomía (CLTC) | Precio (FOB) | Cantidad mínima de pedido | Tiempo de entrega |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Tang EV — Edición 2025 Smart Drive DM-i 115KM Prestige Trim | LHD/RHD | 115 km | Desde ¥179,800 | Sin mínimo (desde 1 unidad) | 30 días |
| BYD Tang EV — Edición 2025 Smart Drive DM-i 115KM Prestige Trim | LHD/RHD | 115 km | Desde ¥189,800 | Sin mínimo (desde 1 unidad) | 30 días |
| BYD Tang EV — Edición 2025 Smart Drive DM-i 115KM Flagship Trim | LHD/RHD | 115 km | Desde ¥199,800 | Sin mínimo (desde 1 unidad) | 30 días |
| BYD Tang EV — Edición 2025 Smart Drive DM-i 175KM Prestige Trim | LHD/RHD | 175 km | Desde ¥179,800 | Sin mínimo (desde 1 unidad) | 30 días |
| BYD Tang EV — Edición 2025 Smart Drive DM-i 175KM Prestige Trim | LHD/RHD | 175 km | Desde ¥189,800 | Sin mínimo (desde 1 unidad) | 30 días |
| BYD Tang EV — Edición 2025 Smart Drive DM-i 175KM Lidar Flagship Trim | LHD/RHD | 175 km | Desde ¥199,800 | Sin mínimo (desde 1 unidad) | 30 días |
| BYD Tang EV — Edición 2025 DM-i 175KM Navigator Edition | LHD/RHD | 175 km | Desde ¥199,800 | Sin mínimo (desde 1 unidad) | 30 días |
