BYD Qin PLUS EV — Todas las Configuraciones
Exportación mayorista directa de fábrica, sin pedido mínimo, rangos de precio según la versión.
Precio directo de fábrica
Cantidad mínima y tiempo de entrega publicados
Desglose completo del costo total
Despacho promedio en 30 días
18 Configuraciones
BYD Qin PLUS EV
¥79,800 – ¥179,800
Autonomía CLTC 55–510 km Dirección LHD/RHD
Cantidad mínima de pedido Sin mínimo (desde 1 unidad)
Tiempo de entrega 30 días
| Versión | Dirección | Autonomía (CLTC) | Precio (FOB) | Cantidad mínima de pedido | Tiempo de entrega |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Qin PLUS EV — 2026 DM-i 128KM Edición Pursuit | LHD/RHD | 128 km | Desde ¥79,800 | Sin mínimo (desde 1 unidad) | 30 días |
| BYD Qin PLUS EV — 2026 DM-i 210KM Edición Pursuit | LHD/RHD | 210 km | Desde ¥89,800 | Sin mínimo (desde 1 unidad) | 30 días |
| BYD Qin PLUS EV — 2026 DM-i 210KM Edición Surpass | LHD/RHD | 210 km | Desde ¥99,800 | Sin mínimo (desde 1 unidad) | 30 días |
| BYD Qin PLUS EV — 2025 DM-i Edición Smart Drive 55KM Trim Advance | LHD/RHD | 55 km | Desde ¥79,800 | Sin mínimo (desde 1 unidad) | 30 días |
| BYD Qin PLUS EV — 2025 DM-i Edición Smart Drive 128KM Trim Pursuit | LHD/RHD | 128 km | Desde ¥79,800 | Sin mínimo (desde 1 unidad) | 30 días |
| BYD Qin PLUS EV — 2025 DM-i Edición Smart Drive 55KM Trim Surpass | LHD/RHD | 55 km | Desde ¥93,800 | Sin mínimo (desde 1 unidad) | 30 días |
| BYD Qin PLUS EV — Edición 2025 DM-i Smart Drive 120KM Versión Superación | LHD/RHD | 120 km | Desde ¥103,800 | Sin mínimo (desde 1 unidad) | 30 días |
| BYD Qin PLUS EV — Edición 2025 EV Smart Drive 420KM Versión Inicial | LHD/RHD | 420 km | Desde ¥89,800 | Sin mínimo (desde 1 unidad) | 30 días |
| BYD Qin PLUS EV — Edición 2025 EV Smart Drive 420KM Versión Avanzada | LHD/RHD | 420 km | Desde ¥109,800 | Sin mínimo (desde 1 unidad) | 30 días |
| BYD Qin PLUS EV — Edición 2025 EV Smart Drive 510KM Versión Inicial | LHD/RHD | 510 km | Desde ¥99,800 | Sin mínimo (desde 1 unidad) | 30 días |
| BYD Qin PLUS EV — Edición 2025 EV Smart Drive 510KM Versión Avanzada | LHD/RHD | 510 km | Desde ¥119,800 | Sin mínimo (desde 1 unidad) | 30 días |
| BYD Qin PLUS EV — Edición 2025 EV Smart Drive 510KM Versión Superación | LHD/RHD | 510 km | Desde ¥129,800 | Sin mínimo (desde 1 unidad) | 30 días |
| BYD Qin PLUS EV — Edición 2021 EV 510KM Versión Viaje | LHD/RHD | 510 km | Desde ¥179,800 | Sin mínimo (desde 1 unidad) | 30 días |
| BYD Qin PLUS EV — Edición 2025 EV 510KM Versión Estándar | LHD/RHD | 510 km | Desde ¥173,800 | Sin mínimo (desde 1 unidad) | 30 días |
| BYD Qin PLUS EV — Edición 2025 EV 510KM Versión Crucero | LHD/RHD | 510 km | Desde ¥179,800 | Sin mínimo (desde 1 unidad) | 30 días |
| BYD Qin PLUS EV — Edición 2021 EV 420KM Versión Viaje | LHD/RHD | 420 km | Desde ¥175,799 | Sin mínimo (desde 1 unidad) | 30 días |
| BYD Qin PLUS EV — Edición 2025 EV Smart Drive 510KM Versión Navegador | LHD/RHD | 510 km | Desde ¥152,800 | Sin mínimo (desde 1 unidad) | 30 días |
| BYD Qin PLUS EV — Edición 2023 EV 510KM Versión Viaje | LHD/RHD | 510 km | Desde ¥175,799 | Sin mínimo (desde 1 unidad) | 30 días |
