BYD Qin PLUS EV — جميع التكوينات
تصدير بالجملة مباشرة من المصنع، بدون حد أدنى للطلب، تتراوح الأسعار حسب الفئة.
تسعير مباشر من المصنع
الحد الأدنى للطلب ومدة التسليم منشوران
تفصيل كامل للتكلفة النهائية
متوسط الشحن خلال 30 يومًا
18 التكوينات
BYD Qin PLUS EV
¥79,800 – ¥179,800
مدى CLTC 55–510 km المقود LHD/RHD
الحد الأدنى لكمية الطلب لا يوجد حد أدنى (من 1 وحدة)
مدة التسليم 30 أيام
| الفئة | المقود | المدى (CLTC) | السعر (FOB) | الحد الأدنى لكمية الطلب | مدة التسليم |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Qin PLUS EV — 2026 DM-i 128KM Pursuit Trim | LHD/RHD | 128 km | ابتداءً من ¥79,800 | لا يوجد حد أدنى (من 1 وحدة) | 30 أيام |
| BYD Qin PLUS EV — 2026 DM-i 210KM Pursuit Trim | LHD/RHD | 210 km | ابتداءً من ¥89,800 | لا يوجد حد أدنى (من 1 وحدة) | 30 أيام |
| BYD Qin PLUS EV — 2026 DM-i 210KM Surpass Trim | LHD/RHD | 210 km | ابتداءً من ¥99,800 | لا يوجد حد أدنى (من 1 وحدة) | 30 أيام |
| BYD Qin PLUS EV — 2025 DM-i Smart Drive Edition 55KM Advance Trim | LHD/RHD | 55 km | ابتداءً من ¥79,800 | لا يوجد حد أدنى (من 1 وحدة) | 30 أيام |
| BYD Qin PLUS EV — 2025 DM-i Smart Drive Edition 128KM Pursuit Trim | LHD/RHD | 128 km | ابتداءً من ¥79,800 | لا يوجد حد أدنى (من 1 وحدة) | 30 أيام |
| BYD Qin PLUS EV — 2025 DM-i Smart Drive Edition 55KM Surpass Trim | LHD/RHD | 55 km | ابتداءً من ¥93,800 | لا يوجد حد أدنى (من 1 وحدة) | 30 أيام |
| BYD Qin PLUS EV — 2025 DM-i إصدار القيادة الذكية 120KM فئة Surpass | LHD/RHD | 120 km | ابتداءً من ¥103,800 | لا يوجد حد أدنى (من 1 وحدة) | 30 أيام |
| BYD Qin PLUS EV — 2025 EV إصدار القيادة الذكية 420KM فئة Pursuit | LHD/RHD | 420 km | ابتداءً من ¥89,800 | لا يوجد حد أدنى (من 1 وحدة) | 30 أيام |
| BYD Qin PLUS EV — 2025 EV إصدار القيادة الذكية 420KM فئة Advance | LHD/RHD | 420 km | ابتداءً من ¥109,800 | لا يوجد حد أدنى (من 1 وحدة) | 30 أيام |
| BYD Qin PLUS EV — 2025 EV إصدار القيادة الذكية 510KM فئة Pursuit | LHD/RHD | 510 km | ابتداءً من ¥99,800 | لا يوجد حد أدنى (من 1 وحدة) | 30 أيام |
| BYD Qin PLUS EV — 2025 EV إصدار القيادة الذكية 510KM فئة Advance | LHD/RHD | 510 km | ابتداءً من ¥119,800 | لا يوجد حد أدنى (من 1 وحدة) | 30 أيام |
| BYD Qin PLUS EV — 2025 EV إصدار القيادة الذكية 510KM فئة Surpass | LHD/RHD | 510 km | ابتداءً من ¥129,800 | لا يوجد حد أدنى (من 1 وحدة) | 30 أيام |
| BYD Qin PLUS EV — 2021 EV 510KM إصدار السفر | LHD/RHD | 510 km | ابتداءً من ¥179,800 | لا يوجد حد أدنى (من 1 وحدة) | 30 أيام |
| BYD Qin PLUS EV — 2025 EV 510KM الإصدار القياسي | LHD/RHD | 510 km | ابتداءً من ¥173,800 | لا يوجد حد أدنى (من 1 وحدة) | 30 أيام |
| BYD Qin PLUS EV — 2025 EV 510KM إصدار الرحلات | LHD/RHD | 510 km | ابتداءً من ¥179,800 | لا يوجد حد أدنى (من 1 وحدة) | 30 أيام |
| BYD Qin PLUS EV — 2021 EV 420KM إصدار السفر | LHD/RHD | 420 km | ابتداءً من ¥175,799 | لا يوجد حد أدنى (من 1 وحدة) | 30 أيام |
| BYD Qin PLUS EV — 2025 EV إصدار القيادة الذكية 510KM فئة Navigator | LHD/RHD | 510 km | ابتداءً من ¥152,800 | لا يوجد حد أدنى (من 1 وحدة) | 30 أيام |
| BYD Qin PLUS EV — 2023 EV 510KM إصدار السفر | LHD/RHD | 510 km | ابتداءً من ¥175,799 | لا يوجد حد أدنى (من 1 وحدة) | 30 أيام |
