BYD Qin L — все конфигурации
Экспорт напрямую с завода, оптом, без минимального заказа, цены зависят от комплектации.
Цены напрямую от производителя
Указаны мин. заказ и срок поставки
Полная разбивка стоимости с доставкой
Отгрузка в среднем за 30 дней
15 Комплектации
BYD Qin L
¥96,800 – ¥153,800
Запас хода (CLTC) 80–545 km Руль LHD/RHD
МОЗ Без минимума (от 1 единицы)
Срок поставки 30 дней
| Комплектация | Руль | Запас хода (CLTC) | Цена (FOB) | МОЗ | Срок поставки |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Qin L — 2026 DM-i 128KM Pursuit Trim | LHD/RHD | 128 km | От ¥96,800 | Без минимума (от 1 единицы) | 30 дней |
| BYD Qin L — 2025 DM-i Smart Drive Edition 80KM Advance Trim | LHD/RHD | 80 km | От ¥99,800 | Без минимума (от 1 единицы) | 30 дней |
| BYD Qin L — 2025 DM-i Smart Drive Edition 80KM Surpass Trim | LHD/RHD | 80 km | От ¥109,800 | Без минимума (от 1 единицы) | 30 дней |
| BYD Qin L — 2026 DM-i 128KM комплектация Advance | LHD/RHD | 128 km | От ¥106,800 | Без минимума (от 1 единицы) | 30 дней |
| BYD Qin L — 2025 DM-i Smart Drive Edition 120KM комплектация Advance | LHD/RHD | 120 km | От ¥119,800 | Без минимума (от 1 единицы) | 30 дней |
| BYD Qin L — 2025 DM-i Smart Drive Edition 120KM комплектация Surpass | LHD/RHD | 120 km | От ¥129,800 | Без минимума (от 1 единицы) | 30 дней |
| BYD Qin L — 2025 DM-i Smart Drive Edition 120KM комплектация Excellence | LHD/RHD | 120 km | От ¥139,800 | Без минимума (от 1 единицы) | 30 дней |
| BYD Qin L — 2026 DM-i 210KM комплектация Surpass | LHD/RHD | 210 km | От ¥116,800 | Без минимума (от 1 единицы) | 30 дней |
| BYD Qin L — 2026 DM-i 210KM комплектация DiSus | LHD/RHD | 210 km | От ¥126,800 | Без минимума (от 1 единицы) | 30 дней |
| BYD Qin L — 2026 DM-i 210KM комплектация Navigator | LHD/RHD | 210 km | От ¥146,800 | Без минимума (от 1 единицы) | 30 дней |
| BYD Qin L — 2025 DM-i Smart Drive Edition 120KM комплектация Navigator | LHD/RHD | 120 km | От ¥153,800 | Без минимума (от 1 единицы) | 30 дней |
| BYD Qin L — 2025 EV 470KM комплектация Advance | LHD/RHD | 470 km | От ¥119,800 | Без минимума (от 1 единицы) | 30 дней |
| BYD Qin L — 2025 EV 545KM комплектация Surpass | LHD/RHD | 545 km | От ¥129,800 | Без минимума (от 1 единицы) | 30 дней |
| BYD Qin L — 2025 EV 545KM комплектация DiSus | LHD/RHD | 545 km | От ¥139,800 | Без минимума (от 1 единицы) | 30 дней |
| BYD Qin L — 2025 EV 545KM комплектация Excellence | LHD/RHD | 545 km | От ¥139,800 | Без минимума (от 1 единицы) | 30 дней |
